İş
Haftanın en çok kaybeden yatırım ve emeklilik fonları açıklandı
Bu hafta en çok değer kaybeden yatırım fonu yüzde 13,94 ile Ziraat Portföy Serbest (Döviz-Euro) Fon oldu.
Anadolu Hayat Emeklilik AŞ İş Bankası Katılım Endeksi Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 1,54’lük düşüşle en çok kaybeden emeklilik yatırım fonu oldu.
Yatırım ve emeklilik fonları arasında haftanın en çok kaybeden fonları şöyle:
İsim | Fon Fiyatı | Haftalık Getiri (%) |
Yatırım Fonu Haftalık Kaybedenler | ||
ZİRAAT PORTFÖY SERBEST (PARA-AVRO) FON | 23.695949 | -13.94 |
ATLAS PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (TL) FON | 0,476242 | -11.11 |
A1 PORTFÖY İKİNCİ HİSSE BEZİZ (TL) FONU (HİSSE YOĞUN FON) | 3.666743 | -8.67 |
NEO PORTFÖY BALKAN SERBEST FON | 1.827359 | -8.39 |
QİNVEST PORTFÖY MUTLAK GELİR HİSSESİ BEDAVA FONU (HİSSE YOĞUN FON) | 0,299141 | -7.71 |
KT PORTFÖY KUVEYT YABANCI TÜRK İŞTİRAKLERİ SERBEST ÖZEL FONU | 7.653349 | -7.55 |
HEDEF PORTFÖYÜ POYRAZ HİSSEDAR BEDELSİZ (TL) FONU (HİSSE YOĞUN FON) | 8.175646 | -7.39 |
QİNVEST PORTFÖYÜ İLK BEDAVA ÖZEL FON | 1,239443 | -6.85 |
HEDEF PORTFÖY DORUK HİSSE SENEDİ BEDELSİZ (TL) FONU (HİSSE YOĞUN FON) | 5.919559 | -6.46 |
BEDAVA ÖZEL FON ÖDENEN INVEO PORTFÖY ARISTA KÂR PAYI | 1.556015 | -6.37 |
Emekli Sandığı Haftalık Kaybedenler | ||
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. İŞ BANKASI İŞTİRAKLERİ ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,306873 | -1.54 |
ALLIANZ ÖMÜR VE EMEKLİLİK A.Ş. KOÇ KATILIM ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,253643 | -1.17 |
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BIST TEMETTÜ 25 ENDEKS EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,18449 | -1.01 |
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KÂR PAYI ÖDENEN ŞİRKETLER KATILIM PAYI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,009785 | -1.00 |
FIBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PERFORM PORTFÖY DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,016003 | -0.95 |
METLIFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS SABİT DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,037923 | -0.87 |
TÜRKİYE YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. DİNAMİK DEĞİŞKEN KÜME EMEKLİLİK FONU | 0,182069 | -0.77 |
TÜRKİYE YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. BİST-30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,098836 | -0.54 |
METLIFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. EMEKLİLİK HİSSESİ YATIRIM FONU | 0,170318 | -0.35 |
FIBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DEĞİŞKEN KÜME EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,10469 | -0.33 |
(Bitti)